25/06/2005 | 104.6 |
17/07/2005 | 99.8 |
25/07/2005 | 99.55 |
27/07/2005 | 98.75 |
31/07/2005 | 96.7 |
01/08/2005 | 96.3 |
07/08/2005 | 95.9 |
09/08/2005 | 94.55 |
13/08/2005 | 94.4 |
15/08/2005 | 94.6 |
16/08/2005 | 94 |
20/08/2005 | 93.3 |
23/08/2005 | 92.1 |
24/08/2005 | 92.5 |
26/08/2005 | 92.5 |
27/08/2005 | 90.5 |
28/08/2005 | 90.75 |
29/08/2005 | 90.15 |
30/08/2005 | 90.9 |
31/08/2005 | 90.15 |
01/09/2005 | 90.7 |
02/09/2005 | 89.8 |
04/09/2005 | 88 |
05/09/2005 | 89.95 |
06/09/2005 | 89.9 |
11/09/2005 | 88.05 |
15/09/2006 | 87.95 |
17/09/2005 | 87.9 |
22/09/2005 | 87.45 |
29/09/2005 | 86.95 |
01/10/2005 | 87 |
04/10/2005 | 87.1 |
06/10/2005 | 86.45 |
11/10/2005 | 85.95 |
17/10/2005 | 85.2 |
27/10/2005 | 83.9 |
01/11/2005 | 82.3 |
02/11/2005 | 82.2 |
03/11/2005 | 82.1 |
04/11/2005 | 82.1 |
05/11/2005 | 81.9 |
06/11/2005 | 81.9 |
07/11/2005 | 81.9 |
08/11/2005 | 82.1 |
09/11/2005 | 81.9 |
10/11/2005 | 81.1 |
11/11/2005 | 80.8 |
12/11/2005 | 81 |
13/11/2005 | 81.5 |
14/11/2005 | 81.2 |
15/11/2005 | 80.7 |
16/11/2005 | 80.5 |
17/11/2005 | 79.8 |
18/11/2005 | 80.5 |
19/11/2005 | 80.4 |
20/11/2005 | 80.3 |
21/11/2005 | 79.6 |
22/11/2005 | 79.5 |
23/11/2005 | 80.1 |
24/11/2005 | 79.7 |
25/11/2005 | 79.8 |
26/11/2005 | 79.7 |
27/11/2005 | 80 |
28/11/2005 | 79.1 |
29/11/2005 | 79 |
30/11/2005 | 79.5 |
01/12/2005 | 79.5 |
02/12/2005 | 79.4 |
03/12/2005 | 79.5 |
04/12/2005 | 78.7 |
05/12/2005 | 78.8 |
06/12/2005 | 79.1 |
07/12/2005 | 78.6 |
08/12/2005 | 78.6 |
09/12/2005 | 79 |
10/12/2005 | 78.7 |
11/12/2005 | 79.2 |
12/12/2005 | 79.1 |
13/12/2005 | 79.1 |
14/12/2005 | 78.5 |
15/12/2005 | 78.6 |
16/12/2005 | 78.7 |
17/12/2005 | 78.6 |
18/12/2005 | 78.5 |
19/12/2005 | 78 |
20/12/2005 | 78.1 |
21/12/2005 | 77.7 |
22/12/2005 | 79.1 |
23/12/2005 | 78.1 |
24/12/2005 | 77.6 |
25/12/2005 | 76.7 |
26/12/2005 | 77.9 |
27/12/2005 | 77.8 |
28/12/2005 | 77.7 |
29/12/2005 | 77.9 |
30/12/2005 | 78 |
31/12/2005 | 77.7 |
01/01/2006 | 77.8 |
02/01/2006 | 77 |
03/01/2006 | 76.3 |
04/01/2006 | 76.4 |
05/01/2006 | 76.3 |
06/01/2006 | 76.8 |
07/01/2006 | 76.8 |
08/01/2006 | 76.1 |
09/01/2006 | 76 |
10/01/2006 | 76.9 |
11/01/2006 | 76.9 |
12/01/2006 | 76.7 |
13/01/2006 | 76.5 |
14/01/2006 | 76.7 |
15/01/2006 | 76.9 |
16/01/2006 | 77.4 |
17/01/2006 | 77.1 |
18/01/2006 | 77.1 |
19/01/2006 | 77.4 |
20/01/2006 | 76.7 |
21/01/2006 | 77.2 |
22/01/2006 | 76.6 |
23/01/2006 | 77 |
24/01/2006 | 76.7 |
25/01/2006 | 77 |
26/01/2006 | 76.9 |
27/01/2006 | 77 |
28/01/2006 | 77.6 |
29/01/2006 | 77.6 |
30/01/2006 | 76.8 |
31/01/2006 | 76.6 |
01/02/2006 | 76.8 |
02/02/2006 | 76.3 |
03/02/2006 | 76.2 |
04/02/2006 | 76.5 |
05/02/2006 | 76.6 |
06/02/2006 | 76.6 |
07/02/2006 | 76.9 |
08/02/2006 | 77 |
09/02/2006 | 75.1 |
10/02/2006 | 76.1 |
11/02/2006 | 76.1 |
12/02/2006 | 76.2 |
13/02/2006 | 76.7 |
14/02/2006 | 76.8 |
15/02/2006 | 76.8 |
16/02/2006 | 76.6 |
17/02/2006 | 76.8 |
18/02/2006 | 76.6 |
19/02/2006 | 78 |
20/02/2006 | 77.9 |
21/02/2006 | 76.9 |
22/02/2006 | 77.3 |
23/02/2006 | 75.5 |
24/02/2006 | 76.1 |
25/02/2006 | 76.1 |
26/02/2006 | 76.1 |
27/02/2006 | 77.3 |
28/02/2006 | 76.3 |
01/03/2006 | 76.5 |
02/03/2006 | 76 |
03/03/2006 | 76.4 |
04/03/2006 | 76.3 |
05/03/2006 | 77 |
06/03/2006 | 76.6 |
07/03/2006 | 76.5 |
08/03/2006 | 76.4 |
09/03/2006 | 75.6 |
10/03/2006 | 75.8 |
11/03/2006 | 77.2 |
12/03/2006 | 76.4 |
13/03/2006 | 76.3 |
14/03/2006 | 75.7 |
15/03/2006 | 74.8 |
16/03/2006 | 75.3 |
17/03/2006 | 76.2 |
18/03/2006 | 75.9 |
19/03/2006 | 75.8 |
20/03/2006 | 76.4 |
21/03/2006 | 75.9 |
22/03/2006 | 76.4 |
23/03/2006 | 75.7 |
24/03/2006 | 75.1 |
25/03/2006 | 75.8 |
26/03/2006 | 76 |
27/03/2006 | 75.8 |
28/03/2006 | 76 |
29/03/2006 | 76.3 |
30/03/2006 | 75.8 |
31/03/2006 | 75.7 |
01/04/2006 | 76.2 |
02/04/2006 | 76.3 |
03/04/2006 | 76 |
04/04/2006 | 75.7 |
05/04/2006 | 75.4 |
06/04/2006 | 75.7 |
07/04/2006 | 75.8 |
08/04/2006 | 76.2 |
09/04/2006 | 75.9 |
10/04/2006 | 76.6 |
11/04/2006 | 76.2 |
12/04/2006 | 76.6 |
13/04/2006 | 75.7 |
14/04/2006 | 76 |
15/04/2006 | 76.3 |
16/04/2006 | 76.2 |
17/04/2006 | 76.1 |
18/04/2006 | 76.2 |
19/04/2006 | 76.4 |
20/04/2006 | 75.5 |
21/04/2006 | 76.4 |
22/04/2006 | 76.6 |
23/04/2006 | 76.2 |
24/04/2006 | 75.8 |
25/04/2006 | 76.1 |
26/04/2006 | 76.4 |
27/04/2006 | 75.9 |
28/04/2006 | 75.1 |
29/04/2006 | 76.1 |
30/04/2006 | 76.4 |
01/05/2006 | 76.2 |
02/05/2006 | 76.2 |
03/05/2006 | 75.1 |
04/05/2006 | 75.5 |
05/05/2006 | 75.6 |
06/05/2006 | 76 |
07/05/2006 | 75.7 |
08/05/2006 | 75.8 |
09/05/2006 | 75.6 |
10/05/2006 | 74.8 |
11/05/2006 | 75 |
12/05/2006 | 75.1 |
13/05/2006 | 74.6 |
14/05/2006 | 75 |
15/05/2006 | 75.4 |
16/05/2006 | 75.5 |
17/05/2006 | 74.9 |
18/05/2006 | 75.2 |
19/05/2006 | 74.1 |
20/05/2006 | 74.9 |
21/05/2006 | 75.4 |
22/05/2006 | 75.1 |
23/05/2006 | 75.4 |
24/05/2006 | 76.4 |
25/05/2006 | 75.4 |
26/05/2006 | 74.1 |
27/05/2006 | 75.4 |
28/05/2006 | 75.1 |
29/05/2006 | 75.6 |
30/05/2006 | 75.6 |
31/05/2006 | 76.1 |
01/06/2006 | 76.1 |
02/06/2006 | 75.6 |
03/06/2006 | 75.2 |
04/06/2006 | 76.3 |
05/06/2006 | 75.2 |
06/06/2006 | 74.7 |
07/06/2006 | 75.2 |
08/06/2006 | 75.6 |
09/06/2006 | 74.7 |
10/06/2006 | 75.7 |
11/06/2006 | 75.7 |
12/06/2006 | 75.2 |
13/06/2006 | 75.5 |
14/06/2006 | 75.4 |
15/06/2006 | 74.8 |
16/06/2006 | 75.3 |
17/06/2006 | 76.2 |
18/06/2006 | 75.7 |
19/06/2006 | 75.7 |
20/06/2006 | 75.7 |
21/06/2006 | 74.7 |
22/06/2006 | 74.7 |
23/06/2006 | 75.7 |
24/06/2006 | 75.4 |
25/06/2006 | 76 |
26/06/2006 | 75.8 |
27/06/2006 | 75.8 |
28/06/2006 | 76.2 |
29/06/2006 | 75.6 |
30/06/2006 | 75.6 |
01/07/2006 | 75.1 |
02/07/2006 | 75.2 |
03/07/2006 | 75.7 |
04/07/2006 | 75.2 |
05/07/2006 | 75.8 |
06/07/2006 | 75.2 |
07/07/2006 | 75 |
08/07/2006 | 75.4 |
09/07/2006 | 75.4 |
10/07/2006 | 75.6 |
11/07/2006 | 75.2 |
12/07/2006 | 76.2 |
13/07/2006 | 75 |
14/07/2006 | 74.8 |
15/07/2006 | 75.9 |
16/07/2006 | 75.7 |
17/07/2006 | 75.7 |
18/07/2006 | 75.4 |
19/07/2006 | 75.6 |
20/07/2006 | 75.6 |
21/07/2006 | 75.7 |
22/07/2006 | 75.6 |
23/07/2006 | 75.6 |
24/07/2006 | 75.5 |
25/07/2006 | 76.4 |
26/07/2006 | 76 |
27/07/2006 | 75 |
28/07/2006 | 75.9 |
29/07/2006 | 76.1 |
30/07/2006 | 76.2 |
31/07/2006 | 75.2 |
01/08/2006 | 76.1 |
02/08/2006 | 76.2 |
03/08/2006 | 75.4 |
04/08/2006 | 75 |
05/08/2006 | 75.8 |
06/08/2006 | 75.5 |
07/08/2006 | 75.3 |
08/08/2006 | 75.6 |
09/08/2006 | 75.5 |
10/08/2006 | 75.4 |
11/08/2006 | 75.5 |
12/08/2006 | 75.9 |
13/08/2006 | 75.8 |
14/08/2006 | 76 |
15/08/2006 | 75.8 |
16/08/2006 | 76.1 |
17/08/2006 | 76.2 |
18/08/2006 | 75.8 |
19/08/2006 | 76.3 |
20/08/2006 | 76.3 |
21/08/2006 | 75.8 |
22/08/2006 | 75.8 |
23/08/2006 | 76.3 |
24/08/2006 | 76.2 |
25/08/2006 | 75.1 |
26/08/2006 | 75.4 |
27/08/2006 | 76.9 |
28/08/2006 | 76.4 |
29/08/2006 | 76.5 |
30/08/2006 | 75.9 |
03/09/2006 | 77.1 |
04/09/2006 | 75.9 |
05/09/2006 | 75.8 |
06/09/2006 | 76.1 |
07/09/2006 | 75.3 |
08/09/2006 | 75.5 |
09/09/2006 | 76.2 |
11/09/2006 | 76.5 |
12/09/2006 | 76 |
13/09/2006 | 76.6 |
15/09/2006 | 76.3 |
16/09/2006 | 76.5 |
17/09/2006 | 76.7 |
18/09/2006 | 76 |
19/09/2006 | 76.9 |
20/09/2006 | 77.4 |
21/09/2006 | 76.2 |
22/09/2006 | 76.9 |
23/09/2006 | 76.9 |
24/09/2006 | 76.9 |
25/09/2006 | 77 |
26/09/2006 | 77.1 |
27/09/2006 | 77 |
28/09/2006 | 76.5 |
29/09/2006 | 76.3 |
30/09/2006 | 77.3 |
01/10/2006 | 77.2 |
02/10/2006 | 76.1 |
03/10/2006 | 76.9 |
04/10/2006 | 77.3 |
05/10/2006 | 76.6 |
06/10/2006 | 76.5 |
07/10/2006 | 76.8 |
08/10/2006 | 76.9 |
09/10/2006 | 76.1 |
10/10/2006 | 76.4 |
11/10/2006 | 76.9 |
12/10/2006 | 76.5 |
13/10/2006 | 76 |
14/10/2006 | 77.3 |
15/10/2006 | 77.4 |
16/10/2006 | 76 |
17/10/2006 | 76.4 |
18/10/2006 | 76.7 |
19/10/2006 | 77.3 |
20/10/2006 | 76.8 |
21/10/2006 | 76.8 |
22/10/2006 | 77.2 |
23/10/2006 | 77.3 |
24/10/2006 | 78.2 |
25/10/2006 | 78.4 |
26/10/2006 | 77.4 |
27/10/2006 | 77.7 |
28/10/2006 | 77.6 |
29/10/2006 | 77.7 |
30/10/2006 | 77.6 |
31/10/2006 | 75.7 |
01/11/2006 | 76.6 |
02/11/2006 | 76.4 |
03/11/2006 | 77.5 |
04/11/2006 | 77.7 |
05/11/2006 | 77.4 |
06/11/2006 | 77.2 |
07/11/2006 | 77.9 |
08/11/2006 | 76.9 |
09/11/2006 | 77.2 |
10/11/2006 | 76.8 |
11/11/2006 | 77.4 |
12/11/2006 | 77.4 |
13/11/2006 | 78.1 |
14/11/2006 | 77.3 |
15/11/2006 | 76.5 |
16/11/2006 | 77 |
17/11/2006 | 78 |
18/11/2006 | 78 |
19/11/2006 | 78.2 |
20/11/2006 | 77 |
21/11/2006 | 77.2 |
22/11/2006 | 77.4 |
الأربعاء، ديسمبر 06، 2006
متابعة وزني
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
هناك تعليقان (2):
تجربتك مثيرة في موضوع الوزن والتخسيس واهم حاجة فيها انها عملية وواقعية
انا بس عايز اقول ان بلاش انك تتابع وزنك بشكل يومي كده لأن انا سمعت كتير ان ده غلط
وعقبالنا يارب نخس زيك
احنا والقارئين
Good for you! I made a graph for you that shows that you lost the first 25 kgm during the first 5 months but the real work was that you kept this weight for a full year now. Congratulations!
Do you have an e-mail I can send you the graph to?
Dr. Ibrahim
ibrahimawadibrahim@hotmail.com
إرسال تعليق